⚙️ Setup Plan
Setup Plan adalah proses perencanaan dan konfigurasi project sebelum memulai produksi.
Setup plan yang baik akan memastikan pesanan diselesaikan dengan efisien dan sesuai ekspektasi.
🔧 Cara Setup Project Plan
Langkah-Langkah
-
Masuk ke Order Masuk
Akses menu Order Masuk dengan user Head Produksi. -
Pilih dan Buka Project
Pilih project yang akan di-setup. -
Pilih Workflow
Pilih atau buat workflow sesuai jenis pesanan. -
Tambah Alur Workflow
Tambahkan tahapan produksi yang diperlukan. -
Setup Waktu
Tentukan waktu mulai dan deadline untuk setiap tahap. -
Pantau Progress
Pantau semua progress pada menu Task Divisi. -
Verifikasi Keluar Kain
Pastikan dan koreksi kain keluar sesuai kebutuhan. -
Dokumentasi Reject
Pastikan Reject dan Defect terdokumentasi dengan baik. -
Klik Selesai
Klik Selesai jika task telah selesai semua.
📊 Komponen Setup Plan
1. Workflow
Workflow adalah alur proses produksi yang akan dilalui oleh pesanan.
| Tahap | Divisi | Estimasi Waktu |
|---|---|---|
| 1 | Cutting | 1-2 hari |
| 2 | Sablon/Bordir | 2-3 hari |
| 3 | Jahit | 3-5 hari |
| 4 | Quality Control | 1 hari |
| 5 | Packing | 1 hari |
2. Timeline
| Komponen | Keterangan |
|---|---|
| 📅 Waktu Mulai | Tanggal mulai produksi |
| ⏰ Deadline | Batas waktu penyelesaian |
| ⏳ Durasi | Total waktu yang dialokasikan |
3. Task Assignment
| Peran | Tanggung Jawab |
|---|---|
| 👤 PJ Cutting | Memotong material sesuai spec |
| 👤 PJ Sablon | Mencetak desain sesuai mockup |
| 👤 PJ Jahit | Menyusun produk sesuai order |
| 👤 QC | Memeriksa kualitas produk |
🎯 Tips Setup Plan yang Efektif
1. Realistis dalam Menentukan Deadline
| Tips | Keterangan |
|---|---|
| 📊 Hitung Kapasitas | Sesuaikan dengan kapasitas produksi |
| 🏃 Buffer Time | Sisakan waktu untuk contingency |
| 📅 Pertimbangkan Kalender | Hindari holiday dan weekend |
2. Komunikasi dengan Tim
| Tips | Keterangan |
|---|---|
| 👥 Briefing Jelas | Jelaskan spec dengan detail |
| 📞 Update Rutin | Informasikan perubahan jika ada |
| ✅ Konfirmasi | Pastikan tim memahami tugas |
3. Monitoring Berkelanjutan
| Tips | Keterangan |
|---|---|
| 🔍 Cek Progress | Pantau perkembangan setiap hari |
| ⚡ Action Cepat | Tangani masalah dengan segera |
| 📊 Evaluasi | Review dan improve proses |
⏰ Faktor yang Mempengaruhi Ketepatan Deadline
Ketepatan deadline dan kemampuan membaca kapasitas kerja sangat berpengaruh pada pesanan yang tepat waktu!
Faktor Internal
| Faktor | Dampak |
|---|---|
| 🏭 Kapasitas Produksi | Beban kerja tim |
| 👥 Ketersediaan Tim | Jumlah tenaga kerja |
| 🧵 Ketersediaan Material | Stok bahan baku |
| ⚙️ Kondisi Mesin | Performa peralatan |
Faktor Eksternal
| Faktor | Dampak |
|---|---|
| 📦 Spec Kompleks | Waktu produksi lebih lama |
| 🎨 Desain Detail | Tingkat kesulitan tinggi |
| 📅 Jumlah Pesanan | Beban produksi |
| 📍 Deadline Client | Batas waktu yang diminta |
📈 Checklist Setup Plan
| No | Checklist | Status |
|---|---|---|
| 1 | Review spesifikasi pesanan | ☐ |
| 2 | Pilih workflow yang sesuai | ☐ |
| 3 | Setup timeline produksi | ☐ |
| 4 | Assign PJ untuk setiap divisi | ☐ |
| 5 | Briefing tim tentang spec | ☐ |
| 6 | Cek ketersediaan material | ☐ |
| 7 | Setup tracking progress | ☐ |
| 8 | Briefing deadline ke tim | ☐ |
Setup plan yang matang adalah kunci keberhasilan produksi. Luangkan waktu yang cukup untuk planning agar execution berjalan lancar.